|
型号规格 技术参数 |
ZN7-400/1.14-8A型 |
ZN7-400/1.14-8 B型 |
ZN7-400/1.14-8 C型 |
| 额定电压V | 1140 | 1140 | 1140 |
| 额定电流A | 400 | 400 | 400 |
| 额定短路开断电流A | 8000 | 8000 | 8000 |
| 电寿命(万次) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 机械寿命(万次) | 2 | 2 | 2 |
| 固有合闸时间 | <100ms | <100ms | <100ms |
| 固有分闸时间 | ≤30ms | ≤30ms | ≤30ms |
| 控制电压V | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
| 三相不同期时间 | ≤1ms | ≤1ms | ≤1ms |
| 单级合闸回路电阻 | ≤120µΩ | ≤120µΩ | ≤120µΩ |
| 触头开距mm | 2.6~3.2 | 2.6~3.2 | 2.6~3.2 |
| 触头超程mm | 1.6~2.2 | 1.6~2.2 | 1.6~2.2 |
|
外型尺寸 (高X宽X深mm) |
253X285X197 |
373X280X260 |
258X285X210 |


