|
型号规格 技术参数 |
ZN8-400/6-10 A型(整机装隔离轴) |
ZN8-400/6-10 B型(整机不装隔离轴) |
| 额定电压V | 6000 | 6000 |
| 最高工作电压V | 6900 | 6900 |
| 额定电流A | 400 | 400 |
| 额定短路开断电流A | 10000 | 10000 |
| 电寿命(万次) | 1 | 1 |
| 机械寿命(万次) | 1 | 1 |
| 平均合闸速度 | 0.6~1.0m/s | 0.6~1.0m/s |
| 平均分闸速度 | 0.8~1.2m/s | 0.8~1.2m/s |
| 触头开距mm | 8±1 | 8±1mm |
| 触头超程mm | 3±0.5 | 3±0.5 |
| 三相不同期时间 | <1ms | <1ms |
| 单级合闸回路电阻 | ≤120µΩ | ≤120µΩ |
| 相间中心距离mm | 150mm | 150mm |
| 辅助开关 | 三常开三常闭 | 三常开三常闭 |
| 辅助开关额定电压 | 220v | 220v |
| 辅助开关电流 | AC5A,DC1A | AC5A,DC1A |
| 贮能电机控制电压 | (交直流)110V | (交直流)110V |
| 分励线圈控制电压 | (直流)100V | (直流)100V |
| 失压线圈控制电压 | (交流)110V | (交流)110V |
| 贮能电机功率 | 240w | 240w |
|
外型尺寸 (高X宽X深mm) |
570X460X550 |
570X460X510 |



